Knoten-IP-Adresse: | 10.200.6.93 |
Internet-Gateway: | 10.200.0.3 (2) |
Wifi Client IP Bereich (DHCP) | 100.67.43.11 - 100.67.43.126 |
Wifi Client IP Bereich (fest) | 100.67.43.1 - 100.67.43.10 |
Wifi 2G SSID | Freifunk Dresden:Edle Krone e.V. |
Wifi 5G SSID | Freifunk Dresden 5G:Edle Krone e |
Nameserver: | 10.200.0.3 |
Gerätelaufzeit: | 12:05:59 up 8:38, load average: 0.44, 0.36, 0.30 |
System: | mips MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 |
Geräteinfo: | Model: netgear,r6220 (Netgear R6220) - CPU: MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 - Board: netgear,r6220 |
Firmware-Version: | Freifunk Dresden Edition 8.2.7 / OpenWrt 22.03.7 r20341-591b7e93d3 |
Freier Speicher: | 81368 kB von 122244 kB |
WiFi Airtime 2GHz |
Busy: 3.43% Rx: 0.15% Tx: 0.80%
|
WiFi Airtime 5GHz |
Busy: 0.61% Rx: 0.00% Tx: 0.00%
|